Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 52 | 2,45% | 23 | 1,08% | 29 | 1,37% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0,85% | 8 | 0,38% | 10 | 0,47% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 180 | 8,48% | 99 | 4,66% | 81 | 3,82% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 90 | 4,24% | 46 | 2,17% | 44 | 2,07% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 102 | 4,80% | 54 | 2,54% | 48 | 2,26% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 9 | 0,42% | 6 | 0,28% | 3 | 0,14% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,24% | 2 | 0,09% | 3 | 0,14% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 103 | 4,85% | 49 | 2,31% | 54 | 2,54% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1036 | 48,80% | 534 | 25,15% | 502 | 23,65% |
| JUMLAH | 1608 | 75,74% | 828 | 39,00% | 780 | 36,74% | |
| BELUM MENGISI | 515 | 24,26% | 254 | 11,96% | 261 | 12,29% | |
| TOTAL | 2123 | 100,00% | 1082 | 50,97% | 1041 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025