Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 52 | 2,44% | 23 | 1,08% | 29 | 1,36% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0,85% | 8 | 0,38% | 10 | 0,47% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 178 | 8,36% | 99 | 4,65% | 79 | 3,71% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 90 | 4,23% | 46 | 2,16% | 44 | 2,07% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 102 | 4,79% | 54 | 2,54% | 48 | 2,25% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 9 | 0,42% | 6 | 0,28% | 3 | 0,14% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% | 3 | 0,14% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 102 | 4,79% | 48 | 2,25% | 54 | 2,54% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1050 | 49,30% | 540 | 25,35% | 510 | 23,94% |
| JUMLAH | 1619 | 76,01% | 833 | 39,11% | 786 | 36,90% | |
| BELUM MENGISI | 511 | 23,99% | 252 | 11,83% | 259 | 12,16% | |
| TOTAL | 2130 | 100,00% | 1085 | 50,94% | 1045 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 22 Juni 2026